Single Family
NEW ROOF, SIDING, EAVESTROUGH. AIR CONDITIONED. Great Corner Lot. Lots of Off-Street Parking. Cul-de-sac Location. Property is Expansive Not Expensive. Potential Plus. Central Air Conditioned.5 Bedrooms. 3 Bathrooms. 2 Laundry Areas Up/Down. Fully Developed. Fenced Yard. Pet Friendly. Hot Tub. Cement Pad in Backyard. Great for Basketball. Upper Deck 20 x 9. Lower Deck 28x18. Gas hook-up for the Barbeque. Covered Porch 16X5. Enjoy the Outdoor Space. South Backyard. Great Home for 2 families. Come See. (id:6769
Subarea
Maplewood
Lot
6135
Year Built
1998
Flooring
Carpeted,Linoleum
Parking Type
2
| Room | Floor | Dimension |
|---|---|---|
| Bedroom | Lower level | 14.83 Ft x 16.50 Ft |
| Bedroom | Lower level | 15.08 Ft x 11.42 Ft |
| Recreational, Games room | Lower level | 18.67 Ft x 15.08 Ft |
| 3pc Bathroom | Lower level | 8.42 Ft x 5.83 Ft |
| Laundry room | Lower level | 14.75 Ft x 14.17 Ft |
| Other | Lower level | 8.50 Ft x 3.50 Ft |
| Other | Main level | 5.50 Ft x 4.92 Ft |
| Living room | Main level | 15.75 Ft x 13.92 Ft |
| Kitchen | Main level | 10.17 Ft x 13.17 Ft |
| Dining room | Main level | 10.50 Ft x 13.17 Ft |
| Pantry | Main level | 3.67 Ft x 3.67 Ft |
| Primary Bedroom | Main level | 14.75 Ft x 11.92 Ft |
| 3pc Bathroom | Main level | 9.75 Ft x 6.08 Ft |
| 4pc Bathroom | Main level | 7.75 Ft x 4.92 Ft |
| Laundry room | Main level | 5.42 Ft x 3.00 Ft |
| Bedroom | Main level | 9.75 Ft x 10.08 Ft |
| Bedroom | Main level | 9.75 Ft x 10.83 Ft |
a
Listing data last updated date: 2025-12-14 05:09:36
a
Listing Agent: Debbie Mitzner
Brokerage: RE/MAX Landan Real Estate